Unsere
Standard-Tarife
Folgende Preise gelten für eine Bahn pro Stunde, die Abrechnung erfolgt minutengenau.
Montag - Donnerstag | ||||
---|---|---|---|---|
pro Bahn / pro Stunde | ||||
14:00 - 18:00 Uhr | € 25,- | |||
18:00 - 22:00 Uhr | € 29,- | |||
22:00 - 24:00 Uhr | € 25,- | |||
Mittwochs | Flatrate 21:00 - 24:00 Uhr | € 40,- | ||
Freitag | ||
---|---|---|
pro Bahn / pro Stunde | ||
14:00 - 18:00 Uhr | € 25,- | |
18:00 - 20:00 Uhr | € 29,- | |
20:00 - 24:00 Uhr | € 36,- |
Samstag | ||
---|---|---|
pro Bahn / pro Stunde | ||
10:00 - 14:00 Uhr | € 20,- | |
14:00 - 19:00 Uhr | € 29,- | |
19:00 - 01:00 Uhr | € 36,- | |
Sonntag | ||
---|---|---|
pro Bahn / pro Stunde | ||
10:00 - 14:00 Uhr | € 20,- | |
14:00 - 24:00 Uhr | € 29,- | |
Flatrate 20:00 - 24:00 Uhr | € 45,- | |
Feiertag | ||
---|---|---|
pro Bahn / pro Stunde | ||
täglich bis 14:00 Uhr | € 20,- | |
14:00 - 24:00 Uhr | € 29,- | |
Freitags ab 20.00 und Samstags ab 19.00 Uhr | wie Wochentag | |
Spielbowling | Organisierte und Liga-Spieler | ||
---|---|---|---|
Montag bis Donnerstag | 14.00 - 18.00 Uhr | 6-er Serie | € 12,- |
Freitag | 14.00 - 16.00 Uhr | 6-er Serie | € 12,- |
Samstag/Sonntag & Feiertags | 10.00 - 14.00 Uhr | 6-er Serie | € 12,- |
Jugendliche | ||
---|---|---|
Pro Spiel / Pro Person | ||
Montag - Freitag bis 18.00 Uhr | 2,00 € | |
Samstag, Sonntag & Feiertags bis 14.00 Uhr | 2,00 € | |
Sonstiges | |
---|---|
Leihschuhe inkl.hygienischer Einwegsocken | € 2,50 pro Paar |